首頁>
連幫注塑鞋機>
產品展示>
全自動連幫注射成型機
單色鞋用塑料注射機(自動翻楦型)
簡述:
性能特點:1. 該機自動翻楦,更加自動化,節約勞動力;2. PLC和觸摸屏(GP)控制,油馬達預塑,全液壓驅動,自動循環;3. 塑化能力高,……
詳情介紹
性能特點:
1. 該機自動翻楦,更加自動化,節約勞動力;
2. PLC和觸摸屏(GP)控制,油馬達預塑,全液壓驅動,自動循環;
3. 塑化能力高,塑化溫度可預選自控;
4. 采用PLC和GP控制,每工位可選擇位空模或工作,每工位材料可分別設置。每工位一、二次注射,保壓壓力及時間可單獨調整,實現生產過程的控制;
5. 設有先后壓楦,合模順序的選擇功能;
6. 圓盤轉位平穩,快慢調節方便;
7. 圓盤轉位與塑化、注射工作供油分開控制;
8. 工位多,定型時間長,易保證鞋底成型質量;
9. 本機裝機功率低,液壓壓力低,壽命長,故障率低,生產率高,制品優良;
10. 采用伺服電機和液壓系統形成閉環控制。與傳統注塑機相比具有節省用電量、整機運行噪聲低、啟動響應速度快等優點。
TG-LB-16×11F | |||||
序號 | 參數名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-LB-16×11F | 2TG-LB-16×11F |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 70 | 70 |
3 | 螺桿轉速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-160 | 0-160 |
4 | 螺桿長徑比 | Screw length and diameter Ratio | 20:01 | 20:01 | |
5 | 工位數 | Number of Stations | 16 | 16 | |
6 | 注射容積 | Max injection Capacity | cm3 | 580 | 580 |
7 | 塑化能力 | Plastifying Capacity | g/s | 40 | 40 |
8 | 注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 5 | 5 |
9 | 圓盤壓力 | Disc Pressure | Mpa | 3 | 3 |
10 | 合模方式 | Clamp mould Style | V | V | |
11 | 提楦行程 | Shoe last Trip | mm | 60 | 60 |
12 | 翻楦旋轉左右角度 | Shoe last overturn Angle | ° | 180 | 180 |
13 | 鞋楦高度 | Shoe last Height | mm | 250-300 | 250-300 |
14 | 模框尺寸 | Mould frame Dimensions | mm(L×W×h) | 340×180×60 | 340×180×60 |
15 | 裝機功率 | Total Power | kw | 20.7 | 39.5 |
16 | 機器尺寸 | Machine Dimension | mm(L×W×h) | 6478×3310×2170 | 8760×5360×2170 |
17 | 機器凈重 | Machine Weight | kg | 13500 | 14300 |
看了又看